Maladie - Pharmacie | Sécu + Mutuelle |
---|---|
Consultations, visites, actes médicaux | 100% |
Biologie (laboratoire) | 100% |
Radiologie | 100% |
Orthopédie et petit appareillage | 100% |
Forfait orthopédique et petit appareillage (par an) | 46€ |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 100% |
Prothèse auditive | 100% |
Pharmacie (vignettes blanches et bleues) | 100% |
Contraception 3e 4e génération et patch par an | 90€ |
Optique | |
Monture, verres et lentilles acceptées | 100% |
Forfait monture (4) (5) | 50€ |
Forfait verre simple (par verre) (4) (5) | 40€ |
Forfait verre complexe (par verre) (4) (5) | 80€ |
Forfait verre très complexe (par verre) (4) (5) | 90€ |
Forfait lentilles acceptées ou refusées Sécurité Sociale | 153€ |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) par an | 153€ |
Dentaire | |
Soins dentaires | 100% |
Prothèses dentaires (Sécu + Ticket Modérateur + dépassements*) | 175% |
*Dépassements tarifs plafonnés par an à | 800€ |
Orthodontie acceptée | 170% |
Hospitalisation | |
Chirurgicale ou médicale, séjours, actes (Etablissements conventionnés) | 100% |
Honoraires chirurgiens - anesthésistes (3) | 140% |
Forfait hospitalier | 100% illimité (9) |
Accompagnement - de 16 ans et adultes (si inscrits à MUTAMI) | Frais 60j/an (6) |
Chambre particulière avec nuitée (7) | 50€/30 j/an |
Chambre particulière sans hébergement (2) | 20 € |
Transport ambulance | 100% |
Cures thermales | |
Soins | 100% |
Forfait hébergement et transport (1 fois/an) | 92€ |
Prestations complémentaires | |
VIVA, le magazine de ma mutuelle (4 n°/an) | oui |
Actes de prévention | |
Détartrage annuel complet (2 séances) | 100% |
Dépistage hépatite B | 100% |
Vaccins (liste) + anti-grippe | 100% |
Sevrage tabagique par an (8) | 90€ |
Forfait préservatifs | 15€ |
Autres prestations | |
Assistance garantie familiale | Oui |
Tous les pourcentages indiqués ci-dessus s’entendent sur la base du remboursement Sécurité sociale (BRSS), dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés, y compris la prise en charge du régime obligatoire. |