Maladie - Pharmacie | Sécu + Mutuelle |
---|---|
Consultations, visites, actes médicaux : médecins ayant signé l'OPTAM / OPTAM CO (1) | 200% |
Consultations, visites, actes médicaux : médecins n'ayant pas signé l'OPTAM / OPTAM CO(1) | 180% |
Biologie (laboratoire) | 100% |
Radiologie | 100% |
Orthopédie et petit appareillage(2) | 150% |
Forfait orthopédique et petit appareillage | 92€ |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 100% |
Pharmacie (vignettes blanches, orange et bleues) | 100% |
AIDES auditives | |
Prothèses auditives | 100% |
Forfait sur prothèses auditives (par an et par oreille) | 382€ |
Optique | |
Forfait monture (4) (5) | 100€ |
Forfait verre simple (par verre) (4) (5) | 70€ |
Forfait verre complexe (par verre) (4) (5) | 140€ |
Forfait verre très complexe (par verre) (4) (5) | 140€ |
Suppléments et prestations optiques : prise en charge TM | 100% |
Lentilles acceptées Sécurité Sociale | 100% |
Forfait lentilles acceptées ou refusées Sécurité Sociale(2) | 180€ |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) par an(2) | 350€ |
Dentaire | |
Soins dentaires | 100% |
Prothèses dentaires (Sécu + Ticket Modérateur + dépassements*) (6) | 350% |
*Dépassements tarifs plafonnés par an à | 1 500€ |
Orthodontie acceptée | 350% |
Implantologie, parodontologie, orthodontie refusée (2) | 800€ |
Hospitalisation | |
Chirurgicale ou médicale, séjours, actes (Etablissements conventionnés) | 100% |
Honoraires chirurgiens - anesthésistes, médecins ayant signé l'OPTAM / OPTAM CO(1) | 140% |
Honoraires chirurgiens - anesthésistes, médecins n'ayant pas signé l'OPTAM / OPTAM CO(1) | 120% |
Forfait hospitalier (hors MAS et hors EHPAD) | 100% illimité |
Participation forfaitaire pour acte supérieur ou égal à 120€ | Pris en charge |
Accompagnement - de 16 ans et adultes +70 ans (si inscrits à Mutami)(7) | frais 60 jrs/an |
Chambre particulière avec nuitée (8) | 65€/90 jrs/an(9) |
Chambre particulière sans hébergement (8)(10) | 20 € |
Transport ambulance | 100% |
Cures thermales | |
Soins | 100% |
Forfait hébergement et transport (1 fois/an)(2) | 229€ |
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | |
Naissance ou adoption ( si adhésion de l'enfant) | 200€ |
Amniocentèse | 61€ |
Péridurale | 61€ |
Allocation décès | 415€ |
Forfat médecines douces(11)(12) | 60% Facture jusqu'à 120€ /an |
Prothèse capillaire et mammaire (TC) | 100% |
Forfait sur prothèse capillaire et mammaire /an(2) | 350€ |
Contraception 3e 4e génération et patch(2) | 50€ |
Actes de prévention | |
Détartrage annuel complet (2 séances) | 100% |
Dépistage hépatite B | 100% |
Vaccins (liste) + anti-grippe | 100% |
Densitométrie osseuse (1 fois par an)(2) | 100% + 35€ |
Densitométrie osseuse (2) non prise en charge SS | 35€ |
Sevrage tabagique par an(13) | 90€ |
Allergologie(2) | 25€ |
Autres prestations | |
Assistance garantie familiale(14) | Oui |
Contrat responsable au sens des articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la SS et au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 suivie par la circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019. TC = base remboursement tarif conventionnel Sécurité sociale (BRSS) • Période minimale d’adhésion 1 an |