Maladie - Pharmacie |
MERCURE sécu + Mut |
VÉNUS sécu + Mut |
MARS sécu + Mut |
JUPITER sécu + Mut |
---|---|---|---|---|
Consultations, visites, actes médicaux | 100% | 100% | 100% | 100% |
Biologie | 100% | 100% | 100% | 100% |
Radiologie | 100% | 100% | 100% | 100% |
Orthopédie et petit appareillage | 100% | 100% | 100% | 100% |
Forfait orthopédique et petit appareillage (par an) | - | - | - | 61 € |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 100% | 100% | 100% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prothèse auditive | 100% | 100% | 100% | 100% |
Forfaits auditifs (1) | - | - | 123 € | 153 € |
Pharmacie (vignettes bleues et blanches) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie (vignettes oranges) | - | - | - | 100% |
Contraception 3e 4e génération et patch (par an) | - | - | 25 € | 30 € |
Optique | ||||
Montures, verres et lentilles acceptées | 100% | 100% | 100% | 100% |
Forfait monture (4) (5) | - | 40 € | 50 € | 70 € |
Forfait verre simple (par verre) (4) (5) | - | 30 € | 30 € | 35 € |
Forfait verre complexe (par verre) (4) (5) | - | 80 € | 90 € | 100 € |
Forfait verre très complexe (par verre) (4) (5) | - | 80 € | 90 € | 100 € |
Forfait lentilles acceptées ou refusées SS | - | 40 € | 60 € | 90 € |
Forfait Chirurgie laser (par oeil, par an) | - | 250 € | 250 € | 250 € |
Dentaire | ||||
Soins dentaires | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prothèses dentaires (Sécu + Ticket Modérateur + dépassements*) | 100% | 125% | 175% | 200% |
*Dépassements tarifs plafonnés par an à | - | 400 € | 600 € | 800 € |
Orthodontie acceptée | 100% | 125% | 175 % | 200% |
Implantologie, parodontologie, orthodontie refusée (1) | - | 150 € | 200 € | 250 € |
Hospitalisation | ||||
Médicale ou chirurgicale, séjours, actes (Ets conventionnés) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Honoraires chirurgiens - anesthésistes (4) | 100% | 140% | 140% | 140% |
Forfait hospitalier | 100% illimité (10) | 100% illimité (10) | 100% illimité (10) | 100% illimité (10) |
Accompagnement - 16 ans (si inscrits à MUTAMI) et adulte + 70 ans | FR (30 j/an)(6) | FR (30 j/an)(6) | FR (60 j/an)(6) | FR (60 j/an)(6) |
Chambre particulière avec nuitée * | - | 40 €/30J/an | 55€/30J/an | 61€/45j/an |
Chambre particulière sans hébergement (3) | - | 20 € | 20 € | 20 € |
Transport ambulance | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cures thermales | ||||
Soins | - | 100% | 100% | 100% |
Forfait hébergement et transport (1 fois par an) | - | 77 € | 92 € | |
Prestations complémentaires | ||||
Prime de naissance (si enfant inscrit) | - | 50 € | 75 € | 100 € |
Amniocenthèse | - | - | - | 35 € |
Péridurale | - | - | - | 35 € |
Allocation frais d'obsèques | - | - | 415 € | 415 € |
Ostéopathie, chiropractie, acupuncture, podologie (7) | - | - | 30% frais jsq 60€ (7) | 40% frais jsq 80 € (7) |
Prothèse capillaire et mammaire (TC) | - | 100% | 100% | 100% |
Forfait sur prothèse capillaire et mammaire (1) | - | 150 € | 200 € | 250 € |
VIVA, le magazine de ma mutuelle (4 n°/an) | oui | oui | oui | oui |
Actes de prévention | ||||
Détartrage annuel complet (2 séances) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dépistage hépatite B | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vaccins (liste) + anti-grippe | 100% | 100% | 100% | 100% |
Densitométrie osseuse (1) | 100% | 100% | 100% + 35 € | 100% + 35 € |
Densitométrie osseuse (1) non prise en charge par la Sécurité Sociale | - | 20 € | 35 € | 35 € |
Allergologie/an | - | 25 € | 25 € | 25 € |
Sevrage tabagique/an (9) | - | 25 € | 30 € | 50 € |
Autres prestations | ||||
Assistance garantie familiale | Oui | Oui | oui | oui |
Tous les pourcentages indiqués ci-dessus s’entendent sur la base du remboursement Sécurité sociale (BRSS), dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés, y compris la prise en charge du régime obligatoire. |