Maladie - Pharmacie | Sécu + Mutuelle |
---|---|
Consultations, visites, actes médicaux | 120% (3) |
Biologie (laboratoire) | 100% |
Radiologie | 100% |
Orthopédie et petit appareillage | 100% |
Forfait orthopédique et petit appareillage (par an) | 55€ |
Soins infirmiers et kinésithérapie | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 100% |
Prothèse auditive | 100% |
Forfaits auditif (1) | 123€ |
Pharmacie (vignettes blanches et bleues) | 100% |
Optique | |
Monture, verres et lentilles acceptées | 100% |
Forfait monture (4) (5) | 40€ |
Forfait verre simple (par verre) (4) (5) | 40€ |
Forfait verre complexe (par verre) (4) (5) | 80€ |
Forfait verre très complexe (par verre) (4) (5) | 80€ |
Forfait lentilles acceptées ou refusées Sécurité Sociale | 90€ |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) par an | 153€ |
Dentaire | |
Soins dentaires | 100% |
Prothèses dentaires (Sécu + Ticket Modérateur) | 100% |
Forfaits (1) | 230€ |
Hospitalisation | |
Chirurgicale ou médicale, séjours, actes (établissements conventionnés) | 100% |
Honoraires chirurgiens - anesthésistes (3) | 140% |
Forfait hospitalier | 100% illimité (8) |
Accompagnement + 70 ans (si inscrits à Mutami) | Frais (60j/an) (6) |
Chambre particulière avec nuitée * | 55€/30 j/an |
Chambre particulière sans hébergement (2) | 20 € |
Transport ambulance | 100% |
Cures thermales | |
Soins | 100% |
Forfait hébergement et transport (1 fois/an) | 50€ |
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | |
Ostéopathie, chiropractie, acupunture, podologie (7) | 40% frais jsq 80 € (7) |
VIVA, le magazine de ma mutuelle (4 n°/an) | oui |
Actes de prévention | |
Vaccins (liste) + anti-grippe | 100% |
Densitométrie osseuse (1) | 100% + 40€ |
Dépistage de l'audition | 100% |
Autres prestations | |
Assistance garantie familiale | Oui |
Tous les pourcentages indiqués ci-dessus s’entendent sur la base du remboursement Sécurité sociale (BRSS), dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés, y compris la prise en charge du régime obligatoire. |